Gliding Lightening — Form, Stats & Next Race | FormRace
Last start
Gliding Lightening last started at Bendigo on 2026-08-12 over 1100m, finishing 8 of 8, 6.35 lengths.
Career figures read 13-2-4, a 15% win rate and 46% place rate, with 4-0-0-1 (0% win) on soft going.
Stats
| Career | 13-2-4 |
|---|---|
| Win | 15% |
| Place | 46% |
| Track | — |
| Distance | — |
| Good | 6-2-0-0 (33% win) |
| Soft | 4-0-0-1 (0% win) |
| Heavy | 2-0-0-0 (0% win) |
| Prize | $76,535 |
Last 10 starts
| Date | Track | Dist | Going | Jockey | Wgt | BP | SP | Margin | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Bendigo | 1100m | Heavy | L.Nolen | 57 | 4 | 9.5 | 6.35 | — |
| 2026-07-22 | Sportsbet Sandown Hillside | 1000m | — | L.Nolen | 55 | 1 | 10 | 1.35 | — |
| 2026-07-08 | Sportsbet Sandown Lakeside | 1200m | — | E.K.Pozman | 59 | 3 | 14 | 16.5 | — |
| 2026-06-27 | Caulfield | 1200m | — | L.K.Cartwright | 54 | 5 | 31 | 3.35 | — |
| 2026-06-08 | Mornington | 1000m | — | L.Nolen | 57.5 | 13 | 18 | 5.15 | — |
| 2026-05-09 | Morphettville | 1050m | — | L.Nolen | 58 | 5 | 18 | 3.7 | — |
| 2026-01-30 | Southside Cranbourne | 1200m | — | E.K.Pozman | 60.5 | 7 | 12 | 6.8 | — |
| 2026-01-10 | Southside Cranbourne | 1000m | — | L.Meech | 58 | 5 | — | — | This runner |
| 2025-12-20 | Caulfield Heath | 1100m | — | C.Williams | 55 | 3 | 12 | 2.66 | — |
| 2025-12-05 | Mornington | 1000m | — | L.Nolen | 57 | 6 | 3.1 | — | This runner |
Model context
Gliding Lightening has 13 counted starts and a top-two rate of 27%. The live rating sits on the racecard.
View live rating in racecardPedigree and connections
Receipts
No published FormRace flag for this runner yet. Published record
FAQ
Is Gliding Lightening good on soft?
Gliding Lightening has 4-0-0-1 (0% win) on soft. Career win rate is 15%.
Where does Gliding Lightening race next?
No upcoming Australian flat start is engaged for Gliding Lightening.
What is Gliding Lightening's record?
Gliding Lightening shows 13-2-4 from 13 starts, 15% wins and 46% places, and $76,535 in prize money.
