20 Oct 2026 ·
Sportsbet Mount Isa Race 5: SPORTSBET BENCHMARK 50 Handicap
900m · open
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madam Borodina | 2 | 63.5kg | A.Holt | T.M.Parry | 12844 |
| 2 | Xingxing | 3 | 62.5kg | M.M.Goring | T.M.Parry | 135-6 |
| 3 | Egyptian Lass | 6 | 60.5kg | A.J.Meissner | B.W.Johnson | 31468 |
| 4 | Polly Hoffa | 7 | 60.5kg | H.J.Saunders | T.M.Parry | 25213 |
| 5 | Leucaena | 5 | 56kg | C.T.Stuart | T.M.Parry | 42565 |
| 6 | Wholelottalove | 4 | 56kg | — | T.M.Parry | 34576 |
| 8 | It's A Power | 1 | 56kg | R.T.Faehr | T.M.Parry | 36023 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
