5 Sept 2026 ·
Sportsbet Mareeba Race 2: MAREEBA GLASS & ALUMINIUM QTIS RATINGS BAND 0 - 50 Handicap
1000m · Good · resulted
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form | Finish | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Third Master | — | 61kg | T.Chambers | A.G.Malliff | 69593 | 4 | $3.00 |
| 2 | Speedy Target | — | 60.5kg | B.D.Kennedy | A.G.Malliff | 0-788 | 1 | $6.00 |
| 3 | For Adeline | — | 59.5kg | R.B.Shred | L.M.Terzi | 717 | 7 | $6.00 |
| 5 | Snuggles | — | 59.5kg | L.A.Guernier | J.J.Ball | 945-3 | 6 | $16.00 |
| 7 | Charm Teller | — | 58.5kg | M.Abe | F.J.Wieland | 26427 | 5 | $3.50 |
| 8 | Sweet Candy | — | 58.5kg | L.J.Morrison | B.F.Bailey | 96565 | 2 | $3.10 |
| 9 | Grey Power | — | 57.5kg | S.Kaya | Trevor & Peter Rowe | 24446 | 3 | $6.00 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
