30 May 2026 ·
Quirindi Race 1: AMPS AGRIBUSINESS CLASS 1 & MAIDEN PLATE
1600m · abandoned
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nay Pee Cee | 7 | 59kg | — | G.S.McFarlane | -5557 |
| 2 | The Mystery Guy | 11 | 59kg | L.H.Smyth | J.A.Sylvester | -7248 |
| 3 | Gettin' Tipsy | 8 | 57kg | Z.A.Hunt | D.J.Smith | 59850 |
| 4 | Ms Hubble | 1 | 57kg | M.Owen | K.M.Owen | 26214 |
| 5 | Rose Water | 2 | 57kg | B.Looker | J.C.Deamer | -3273 |
| 6 | Taxonomy | 9 | 57kg | H.Hull | C.Greig | 01535 |
| 7 | Supercrisp | 10 | 56.5kg | I.Neale | R.E.Ollerton | -5464 |
| 8 | Atomic Bomber | 4 | 55kg | S.Lisnyy | C.Antonio | 808 |
| 9 | Gregoly | 5 | 55kg | L.Boyd | S.A.Torrens | -9776 |
| 10 | Rock'n On Uptown | 3 | 55kg | J.Duggan | C.Antonio | 98852 |
| 11 | Show Us Ya Texts | 6 | 55kg | B.A.Cray | L.R.Chandler | 44424 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
