9 Aug 2025 ·
Louth Race 6: NUTRIEN WALSH HUGHES LOUTH CUP
2000m · open
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavanasia | — | 61kg | C.T.Stuart | M.R.Mulholland | 24116 |
| 2 | Hammoon Thunder | — | 57kg | K.Nestor | R.C.Robb | 11-60 |
| 3 | Invincible Dash | — | 57kg | K.Dunbar | A.W.Smith | 40588 |
| 4 | All Words | — | 56kg | A.Banks | R.C.Robb | 53692 |
| 5 | Coastal Groove | — | 55kg | M.Weir | C.Greig | 68520 |
| 6 | Wyuna Star | — | 55kg | J.Quince | R.T.Green | 00904 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
