7 June 2026 ·
Kalgoorlie Race 4: INNOVATIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS HANDICAP
1100m · Soft · open
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deeply Rooted | 5 | 60kg | R.M.Cheung | B.M.W.Lewthwaite | 34135 |
| 2 | Spangledstar | 1 | 59kg | C.A.Cooper | J.B.Drury | 21223 |
| 3 | Viresha | 9 | 59kg | N.Faithfull | J.B.Drury | 410-7 |
| 4 | Alotofbanter | 4 | 58kg | B.H.Louis | P.D.Tapper | 09822 |
| 5 | Knockonheavensdoor | 2 | 58kg | M.L.Ramoly | C.Haddon | 06180 |
| 6 | Pinkerton | 10 | 57.5kg | C.E.Martinan | G.J.Bowen | 100-0 |
| 7 | Miss Lottie | 7 | 56.5kg | N.J.Riordan | S.Anthony | 42547 |
| 8 | Firey Panz | 3 | 56kg | J.McNaught | P.J.Naylor | 35602 |
| 9 | Elounda Star | 6 | 54kg | L.T.Staples | T.D.Tasker | 00-39 |
| 10 | Fuzzybox | 8 | 54kg | M.J.Derrick | C.L.Martin | 55370 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
