26 July 2025 ·
Inverell Race 4: TLE ELECTRICAL BENCHMARK 50 HANDICAP
1600m · open
| No. | Runner | Barrier | Weight | Jockey | Trainer | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Da | 5 | 63kg | G.Cahill | S.Cover | 76918 |
| 2 | Mammoth Mountain | 1 | 62kg | W.A.Peel | P.J.Cunningham | 08404 |
| 3 | Kalahari Heart | 2 | 60kg | L.Rolls | T.Payne | 49883 |
| 4 | Cryptic Verse | 8 | 57.5kg | — | B.Fenton | 55080 |
| 5 | See The Saint | 4 | 57.5kg | — | S.J.Taylor | 78300 |
| 6 | Victory Beans | 7 | 57kg | C.Rogers | C.Rogers | 55346 |
| 7 | Boys Cry | 3 | 55.5kg | B.A.Cray | N.Pollock | 63633 |
| 8 | Bie'res | 10 | 55kg | J.L.Metcalfe | W.P.Nugent | 06808 |
| 9 | Ready To Mingle | 6 | 55kg | C.M.Krahnen | S.M.Mesken | 79367 |
| 10 | Code Of Silence | 9 | 55kg | J.J.Kehoe | T.L.Bell | 3-068 |
Race fields, recent form and results are public. Pro adds the speed map, model prices and full race analysis.
